Situare: in centrul statiunii, intre hotelurile Iaki si Riviera, la 50 m de plaja, perpendicular pe aceasta
Plaja: cu nisip fin, intrare lina in mare
Facilitati hotel: 140 camere duble dispuse pe mezanin si 3 etaje, receptie moderna, hol, seif; restaurant-terasa propriu, bar si terasa in aer liber; parcare gratuita, nepazita
Dotari camere: TV, minibar, pardoseala mozaic, baie cu dus, balcon, aer conditionat in unele camere.
Masa: sub forma de bonuri valorice valabile doar la restaurantul hotelului.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): se accepta maxim 2 copii (0-11.99 ani), in mod gratuit, fara pat suplimentar ; patul suplimentar pana la 11.99 ani se achita 50% din pret unui adult; peste 12 ani se achita loc intreg. Copiii achita integral serviciile de masa, indiferent de varsta.
| Hotel Venus 2* | ||||
| Pret in lei/pers 6 cazari |
Fara masa | BV1 (25 lei/zi) | BV2 (50 lei/zi) | BV3 (75 lei/zi) |
| Date de intrare | 03.06, 09.06 | |||
| Loc in dubla | 241,50 | 414,00 | 586,50 | 759,00 |
| Loc in dubla cu aer conditionat | 276,00 | 448,50 | 621,00 | 793,50 |
| Date de intrare | 15.06 | |||
| Loc in dubla | 270,25 | 442,75 | 615,25 | 787,75 |
| Loc in dubla cu aer conditionat | 304,75 | 477,25 | 649,75 | 822,25 |
| Date de intrare | 21.06 | |||
| Loc in dubla | 276,00 | 448,50 | 621,00 | 793,50 |
| Loc in dubla cu aer conditionat | 310,50 | 483,00 | 655,50 | 828,00 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla | 287,50 | 460,00 | 632,50 | 805,00 |
| Loc in dubla cu aer conditionat | 333,50 | 506,00 | 678,50 | 851,00 |
| Date de intrare | 03.07 | |||
| Loc in dubla | 322,00 | 494,50 | 667,00 | 839,50 |
| Loc in dubla cu aer conditionat | 391,00 | 563,50 | 736,00 | 908,50 |
| Date de intrare | 09.07 | |||
| Loc in dubla | 379,50 | 552,00 | 724,50 | 897,00 |
| Loc in dubla cu aer conditionat | 448,50 | 621,00 | 793,50 | 966,00 |
| Date de intrare | 15.07, 21.07, 27.07, 02.08, 08.08 | |||
| Loc in dubla | 468,00 | 648,00 | 828,00 | 1.008,00 |
| Loc in dubla cu aer conditionat | 518,40 | 698,40 | 878,40 | 1.058,40 |
| Date de intrare | 14.08 | |||
| Loc in dubla | 420,00 | 600,00 | 780,00 | 960,00 |
| Loc in dubla cu aer conditionat | 484,80 | 664,80 | 844,80 | 1.024,80 |
| Date de intrare | 20.08 | |||
| Loc in dubla | 372,00 | 552,00 | 732,00 | 912,00 |
| Loc in dubla cu aer conditionat | 444,00 | 624,00 | 804,00 | 984,00 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | 324,00 | 504,00 | 684,00 | 864,00 |
| Loc in dubla cu aer conditionat | 396,00 | 576,00 | 756,00 | 936,00 |
| Date de intrare | 01.09, 07.09 | |||
| Loc in dubla | 207,00 | 379,50 | 552,00 | 724,50 |
| Loc in dubla cu aer conditionat | 241,50 | 414,00 | 586,50 | 759,00 |
Vizualizaţi
Hotel Venus pe o hartă mai mare

Posted in 
