Hotel Tiberius 2*
HOTEL Tiberius** este situata in zona central – nordica a statiunii, la circa 100 m de plaja, in apropierea garii vechi, intr-o zona linistita; este formata din doua corpuri deservite fiecare de cate o terasa
Adresa: Vila Tiberius, statiiunea Costinestiti, str. Delfinului nr. 6, cod 907930, jud. Constanta
Dotari generale: restaurant, terasa, centrala termica proprie. Vila este structurata in 2 corpuri, unul de 4 nivele (2007) si unul de 2 nivele (2001, renovat 2008).
Dotari camere: TV, minibar, baie cu dus si uscator de par, balcon, pardoseala din gresie, geam termopan. Nu se accepta animale de companie .
Servicii masa: se acorda in restaurantul Tiberius, categoria 2 stele, in sistem bonuri valorice. Mic dejun 20 ron/zi/pers, pranz sau cina 30 ron/zi/pers, la care se adauga si comisionul agentiei.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti) : 2 copii cu varsta cuprinsa intre 0-11,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar; daca se doreste pat suplimentar pentru unul din copii, se achita 50% din tariful unui adult; peste 12 ani se achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat.
| Hotel Tiberius ** Costinesti | |||||
| Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 7 nopti. | |||||
| Sejur | Cazare | Cazare + MD (20 lei) | Cazare + MD+ P sau C (50 lei) | Cazare + MD + P + C (80 lei) | |
| 4-Jun-10 | 11-Jun-10 | 241.50 | 402.50 | 644.00 | 885.50 |
| 11-Jun-10 | 18-Jun-10 | 264.50 | 425.50 | 667.00 | 908.50 |
| 18-Jun-10 | 25-Jun-10 | 281.75 | 442.75 | 684.25 | 925.75 |
| 25-Jun-10 | 2-Jul-10 | 385.25 | 546.25 | 787.75 | 1,029.25 |
| 2-Jul-10 | 9-Jul-10 | 402.50 | 563.50 | 805.00 | 1,046.50 |
| 9-Jul-10 | 16-Jul-10 | 402.50 | 563.50 | 805.00 | 1,046.50 |
| 16-Jul-10 | 23-Jul-10 | 492.00 | 660.00 | 912.00 | 1,164.00 |
| 23-Jul-10 | 30-Jul-10 | 612.00 | 780.00 | 1,032.00 | 1,284.00 |
| 30-Jul-10 | 6-Aug-10 | 630.00 | 798.00 | 1,050.00 | 1,302.00 |
| 6-Aug-10 | 13-Aug-10 | 630.00 | 798.00 | 1,050.00 | 1,302.00 |
| 13-Aug-10 | 20-Aug-10 | 630.00 | 798.00 | 1,050.00 | 1,302.00 |
| 20-Aug-10 | 27-Aug-10 | 558.00 | 726.00 | 978.00 | 1,230.00 |
| 27-Aug-10 | 3-Sep-10 | 432.00 | 600.00 | 852.00 | 1,104.00 |
| 3-Sep-10 | 10-Sep-10 | 241.50 | 402.50 | 644.00 | 885.50 |

Posted in Uncategorized 
