Situare: in zona centrala a statiunii Eforie Nord, la 500 metri de plaja si 1200 metri de lacul Techirghiol. Hotel Terra 3* este contructie noua, terminata si data in folosinta in iulie 2007
Dotari generale: 15 camere duble, 2 apartamente si 4 camere la mansarda., parcare proprie pazita, in limita locurilor disponibile.
Dotari camere: baie proprie cu cabina dus, Tv cablu, minibar, aer conditionat. Unele camere au si balcon. Camerele de la mansarda au aceleasi dotari. Apartament cu living cu Tv cablu si balcon si o camera despartita cu usa cu pat matrimonial, Tv cablu, baie proprie, aer conditionat, mini bar.
Camerele mici sunt situate la mansarda si au aceleasi dotari ca celelate camere duble : baie proprie, aer conditionat, Tv cablu, mini bar si nu au balcon.
Facilitati copii: copii cu varsta sub 14 ani beneficiaza de cazare gratuita (in masura in care nu se solicita pat suplimentar); la cerere se asigura pat suplimentar in camera, 50 % din valoarea unui loc, cu micul dejun intreg.
Nu se accepta animale de companie
*Taxa de statiune reprezinta 5% din valoarea primei nopti de cazare si se achita de catre client la receptia hotelului.
| rare | 02.06, 07.06, 12.06, 17.06, 22.06 | ||
| Loc in dbl mansarda | 201,25 | 373,75 | 546,25 |
| Loc in dubla | 230,00 | 402,50 | 575,00 |
| Loc in apt 2 pers | 402,50 | 575,00 | 747,50 |
| Date de intrare | 27.06 | ||
| Loc in dbl mansarda | 218,50 | 391,00 | 563,50 |
| Loc in dubla | 253,00 | 425,50 | 598,00 |
| Loc in apt 2 pers | 437,00 | 609,50 | 782,00 |
| Date de intrare | 02.07, 07.07 | ||
| Loc in dbl mansarda | 287,50 | 460,00 | 632,50 |
| Loc in dubla | 345,00 | 517,50 | 690,00 |
| Loc in apt 2 pers | 575,00 | 747,50 | 920,00 |
| Date de intrare | 12.07 | ||
| Loc in dbl mansarda | 300,00 | 480,00 | 660,00 |
| Loc in dubla | 360,00 | 540,00 | 720,00 |
| Loc in apt 2 pers | 600,00 | 780,00 | 960,00 |
| Date de intrare | 17.07 | ||
| Loc in dbl mansarda | 312,00 | 492,00 | 672,00 |
| Loc in dubla | 384,00 | 564,00 | 744,00 |
| Loc in apt 2 pers | 630,00 | 810,00 | 990,00 |
| Date de intrare | 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08, 16.08 | ||
| Loc in dbl mansarda | 360,00 | 540,00 | 720,00 |
| Loc in dubla | 480,00 | 660,00 | 840,00 |
| Loc in apt 2 pers | 750,00 | 930,00 | 1.110,00 |
| Date de intrare | 21.08 | ||
| Loc in dbl mansarda | 288,00 | 468,00 | 648,00 |
| Loc in dubla | 336,00 | 516,00 | 696,00 |
| Loc in apt 2 pers | 534,00 | 714,00 | 894,00 |
| Date de intrare | 26.08 | ||
| Loc in dbl mansarda | 270,00 | 450,00 | 630,00 |
| Loc in dubla | 300,00 | 480,00 | 660,00 |
| Loc in apt 2 pers | 480,00 | 660,00 | 840,00 |
| Date de intrare | 31.08 | ||
| Loc in dbl mansarda | 234,00 | 414,00 | 594,00 |
| Loc in dubla | 264,00 | 444,00 | 624,00 |
| Loc in apt 2 pers | 390,00 | 570,00 | 750,00 |
| Date de intrare | 05.09, 10.09 | ||
| Loc in dbl mansarda | 201,25 | 373,75 | 546,25 |
| Loc in dubla | 230,00 | 402,50 | 575,00 |
| Loc in apt 2 pers | 316,25 | 488,75 | 661,25 |

Posted in 
