Hotel Golden Tulip - este fostul Hotel Fantasy Beach, sau pana in anul 2006, cand a fost renovat, cunoscut ca Hotel Jupiter Junona. In anul 2008 Fantasy Beach a fost preluat de lantul hotelier Golden Tulip, fapt care ii confera prestanta si automat aduce cu sine garantarea serviciilor de calitate specifice acestui lant hotelier din toata lumea. Adresa: statiunea Mamaia, jud.Constanta Situare: In nordul statiunii Mamaia, pe malul marii. Dotari generale: 2 corpuri de cazare : Corpul Jupiter perpendicular pe plaja, 4 nivele cu acces pe scari cat si cu cele 2 lifturi si Corpul Junona paralel cu plaja, 4 nivele, acces pe scari si 2 lifturi, restaurant Jupiter, bar si terasa Junona, billiard, tenis de masa si darts, 2 sali de conferinta, internet point in lobby, acces gratuit la inernet wireless in spatiile commune (hol receptie, bar, terasa bar, restaurant, terasa restaurant, piscina, terasa piscina, centru de conferinte), “kids corner” in lobby asistat de personal calificat in perioada sezonului estival, piscina de vara si terasa Breeze, parcare proprie in limita locurilor disponibile. Dotari camere: camere standard cu 2 paturi / pat matrimonial, camere family ( 2 paturi + 2 paturi suprapuse pentru copii), camere comunicante, apartamente, baie cu cabina de dus, uscator de par, balcon sau French balcony, seif, acces cu cardul magnetic, aer conditionat, internet de mare viteza ( se solicita cablu la receptie), tv cablu, minibar, business corner (masuta+fotolii). Servicii masa: micul dejun in sistem bufet suedez, dejun si cina bufet suedez daca sunt minim 40 persoane la masa ( se dau de la receptie tichete zilnice aferente fiecarei mese si persoane – numai in baza acestor tichete se asigura accesul la bufet in restaurant), masa de pranz si/sau cina se incaseaza pentru toate persoanele (inclusiv copii) ocupante ale camerei/apartamentului. Facilitati copii in camera cu 2 adulti: Copii 0- 1.99 ani au cazare si masa gratuita, la cerere se informeaza receptia si restaurantul, menu-ul cu care este obisnuit bebelusul (baby meal) si se achita 50% din tariful de masa pentru adult, copii intre 2-11.99 ani cazarea este gratuita si optional 50% din tariful meselor ( pranz/cina) pentru adulti, copii 12-17.99 ani achita cazare integral si 75 % din tariful meselor pentru adult, in camerele standard nu se accepta copii ( maxim 2 adulti), in camerele duble family se accepta maxim 2 adulti si 2 copii 0-12 ani, micul dejun pentru copii fiind inclus in tarif, in apartamente se accepta maxim 3 adulti sau doi adulti si un copil ( 0-11.99 ani ), copil 12-17,99 ani sau al treilea adult achita valoarea unui loc adult in apartament. Alte facilitati: Pretul de cazare include intrarea la piscina ( nu are decat 45 locuri). Parcare auto gratuita, in limita locurilor disponibile, hotelul nu dispune de plaja proprie. Animale de companie: nu este permis accesul animalelor de companie. Nota: Taxa de statiune se plateste la receptie si reprezinta 5% din valoarea unei nopti de cazare ( respectiv prima).
|
Hotel Golden Tulip Sejur de 4 Cazari
| Date de intrare | Mic dejun inclus | DP (55 lei/zi) | PC (95 lei/zi) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Loc in DBL | 01.06, 05.06, 09.06 | 448,00 | 694,40 | 873,60 | ||
| Loc in DBL Junior | 01.06, 05.06, 09.06 | 515,20 | 761,60 | 940,80 | ||
| Loc in Family Room | 01.06, 05.06, 09.06 | 560,00 | 806,40 | 985,60 | ||
| Loc in DBL | 13.06 | 470,40 | 716,80 | 896,00 | ||
| Loc in DBL Junior | 13.06 | 540,40 | 786,80 | 966,00 | ||
| Loc in Family Room | 13.06 | 588,00 | 834,40 | 1.013,60 | ||
| Loc in DBL | 17.06, 21.06, 01.09, 05.09, 09.09 | 537,60 | 784,00 | 963,20 | ||
| Loc in DBL Junior | 17.06, 21.06, 01.09, 05.09, 09.09 | 616,00 | 862,40 | 1.041,60 | ||
| Loc in Family Room | 17.06, 21.06, 01.09, 05.09, 09.09 | 672,00 | 918,40 | 1.097,60 | ||
| Loc in DBL | 25.06 | 552,00 | 805,00 | 989,00 | ||
| Loc in DBL Junior | 25.06 | 632,50 | 885,50 | 1.069,50 | ||
| Loc in Family Room | 25.06 | 690,00 | 943,00 | 1.127,00 | ||
| Loc in DBL | 29.06 | 580,75 | 833,75 | 1.017,75 | ||
| Loc in DBL Junior | 29.06 | 684,25 | 937,25 | 1.121,25 | ||
| Loc in Family Room | 29.06 | 747,50 | 1.000,50 | 1.184,50 | ||
| Loc in DBL | 03.07, 07.07, 11.07 | 609,50 | 862,50 | 1.046,50 | ||
| Loc in DBL Junior | 03.07, 07.07, 11.07 | 736,00 | 989,00 | 1.173,00 | ||
| Loc in Family Room | 03.07, 07.07, 11.07 | 805,00 | 1.058,00 | 1.242,00 | ||
| Loc in DBL | 15.07, 19.07, 23.07, 27.07, 31.07, 04.08, 08.08, 12.08, 16.08, 20.08, 24.08, 28.08 | 636,00 | 900,00 | 1.092,00 | ||
| Loc in DBL Junior | 15.07, 19.07, 23.07, 27.07, 31.07, 04.08, 08.08, 12.08, 16.08, 20.08, 24.08, 28.08 | 768,00 | 1.032,00 | 1.224,00 | ||
| Loc in Family Room | 15.07, 19.07, 23.07, 27.07, 31.07, 04.08, 08.08, 12.08, 16.08, 20.08, 24.08, 28.08 | 840,00 | 1.104,00 | 1.296,00 | ||
Hotel Golden Tulip Sejur de 5 Cazari
| Date de intrare | Micdejun inclus | DP (55 lei/zi) | PC (95 lei/zi) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Locin DBL | 05.06,10.06 | 560,00 | 868,00 | 1.092,00 | ||
| Locin DBL Junior | 05.06,10.06 | 644,00 | 952,00 | 1.176,00 | ||
| Locin Family Room | 05.06,10.06 | 700,00 | 1.008,00 | 1.232,00 | ||
| Locin DBL | 15.06 | 649,60 | 957,60 | 1.181,60 | ||
| Locin DBL Junior | 15.06 | 744,80 | 1.052,80 | 1.276,80 | ||
| Locin Family Room | 15.06 | 812,00 | 1.120,00 | 1.344,00 | ||
| Locin DBL | 20.06,03.09, 08.09 | 672,00 | 980,00 | 1.204,0029.08 | ||
| Locin DBL Junior | 20.06,03.09, 08.09 | 770,00 | 1.078,00 | 1.302,00 | ||
| Locin Family Room | 20.06,03.09, 08.09 | 840,00 | 1.148,00 | 1.372,00 | ||
| Locin DBL | 25.06 | 690,00 | 1.006,25 | 1.236,25 | ||
| Locin DBL Junior | 25.06 | 790,63 | 1.106,88 | 1.336,88 | ||
| Locin Family Room | 25.06 | 862,50 | 1.178,75 | 1.408,75 | ||
| Locin DBL | 30.06 | 747,50 | 1.063,75 | 1.293,75 | ||
| Locin DBL Junior | 30.06 | 894,13 | 1.210,38 | 1.440,38 | ||
| Locin Family Room | 30.06 | 977,50 | 1.293,75 | 1.523,75 | ||
| Locin DBL | 05.07,10.07 | 761,88 | 1.078,13 | 1.308,13 | ||
| Locin DBL Junior | 05.07,10.07 | 920,00 | 1.236,25 | 1.466,25 | ||
| Locin Family Room | 05.07,10.07 | 1.006,25 | 1.322,50 | 1.552,50 | ||
| Locin DBL | 15.07,20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 09.08, 14.08, 19.08, 24.08 | 795,00 | 1.125,00 | 1.365,00 | ||
| Locin DBL Junior | 15.07,20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 09.08, 14.08, 19.08, 24.08 | 960,00 | 1.290,00 | 1.530,00 | ||
| Locin Family Room | 15.07,20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 09.08, 14.08, 19.08, 24.08 | 1.050,00 | 1.380,00 | 1.620,00 | ||
| Locin DBL | 29.08 | 765,00 | 1.095,00 | 1.335,00 | ||
| Locin DBL Junior | 29.08 | 906,00 | 1.236,00 | 1.476,00 | ||
| Locin Family Room | 29.08 | 990,00 | 1.320,00 | 1.560,00 | ||
Hotel Golden Tulip Sejur de 6 Cazari
| Date de intrare | Mic dejun inclus | DP (55 lei/zi) | PC (95 lei/zi) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Loc in DBL | 01.06, 07.06 | 672,00 | 1.041,60 | 1.310,40 | ||
| Loc in DBL Junior | 01.06, 07.06 | 772,80 | 1.142,40 | 1.411,20 | ||
| Loc in Family Room | 01.06, 07.06 | 840,00 | 1.209,60 | 1.478,40 | ||
| Loc in DBL | 13.06 | 739,20 | 1.108,80 | 1.377,60 | ||
| Loc in DBL Junior | 13.06 | 848,40 | 1.218,00 | 1.486,80 | ||
| Loc in Family Room | 13.06 | 924,00 | 1.293,60 | 1.562,40 | ||
| Loc in DBL | 19.06, 05.09 | 806,40 | 1.176,00 | 1.444,80 | ||
| Loc in DBL Junior | 19.06, 05.09 | 924,00 | 1.293,60 | 1.562,40 | ||
| Loc in Family Room | 19.06, 05.09 | 1.008,00 | 1.377,60 | 1.646,40 | ||
| Loc in DBL | 25.06 | 828,00 | 1.207,50 | 1.483,50 | ||
| Loc in DBL Junior | 25.06 | 948,75 | 1.328,25 | 1.604,25 | ||
| Loc in Family Room | 25.06 | 1.035,00 | 1.414,50 | 1.690,50 | ||
| Loc in DBL | 01.07, 07.07 | 914,25 | 1.293,75 | 1.569,75 | ||
| Loc in DBL Junior | 01.07, 07.07 | 1.104,00 | 1.483,50 | 1.759,50 | ||
| Loc in Family Room | 01.07, 07.07 | 1.207,50 | 1.587,00 | 1.863,00 | ||
| Loc in DBL | 13.07, 19.07, 25.07, 31.07, 06.08, 12.08, 18.08, 24.08 | 954,00 | 1.350,00 | 1.638,00 | ||
| Loc in DBL Junior | 13.07, 19.07, 25.07, 31.07, 06.08, 12.08, 18.08, 24.08 | 1.152,00 | 1.548,00 | 1.836,00 | ||
| Loc in Family Room | 13.07, 19.07, 25.07, 31.07, 06.08, 12.08, 18.08, 24.08 | 1.260,00 | 1.656,00 | 1.944,00 | ||
| Loc in DBL | 30.08 | 894,00 | 1.290,00 | 1.578,00 | ||
| Loc in DBL Junior | 30.08 | 1.044,00 | 1.440,00 | 1.728,00 | ||
| Loc in Family Room | 30.08 | 1.140,00 | 1.536,00 | 1.824,00 | ||
Hotel Golden Tulip Sejur de 7 Cazari
| Date de intrare | Mic dejun inclus | DP (55 lei/zi) | PC (95 lei/zi) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Loc in DBL | 01.06, 08.06 | 784,00 | 1.215,20 | 1.528,80 | ||
| Loc in DBL Junior | 01.06, 08.06 | 901,60 | 1.332,80 | 1.646,40 | ||
| Loc in Family Room | 01.06, 08.06 | 980,00 | 1.411,20 | 1.724,80 | ||
| Loc in DBL | 15.06 | 918,40 | 1.349,60 | 1.663,20 | ||
| Loc in DBL Junior | 15.06 | 1.052,80 | 1.484,00 | 1.797,60 | ||
| Loc in Family Room | 15.06 | 1.148,00 | 1.579,20 | 1.892,80 | ||
| Loc in DBL | 22.06, 07.09 | 940,80 | 1.372,00 | 1.685,60 | ||
| Loc in DBL Junior | 22.06, 07.09 | 1.078,00 | 1.509,20 | 1.822,80 | ||
| Loc in Family Room | 22.06, 07.09 | 1.176,00 | 1.607,20 | 1.920,80 | ||
| Loc in DBL | 29.06 | 1.037,88 | 1.480,63 | 1.802,63 | ||
| Loc in DBL Junior | 29.06 | 1.236,25 | 1.679,00 | 2.001,00 | ||
| Loc in Family Room | 29.06 | 1.351,25 | 1.794,00 | 2.116,00 | ||
| Loc in DBL | 06.07 | 1.066,63 | 1.509,38 | 1.831,38 | ||
| Loc in DBL Junior | 06.07 | 1.288,00 | 1.730,75 | 2.052,75 | ||
| Loc in Family Room | 06.07 | 1.408,75 | 1.851,50 | 2.173,50 | ||
| Loc in DBL | 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 | 1.113,00 | 1.575,00 | 1.911,00 | ||
| Loc in DBL Junior | 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 | 1.344,00 | 1.806,00 | 2.142,00 | ||
| Loc in Family Room | 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 | 1.470,00 | 1.932,00 | 2.268,00 | ||
| Loc in DBL | 31.08 | 1.023,00 | 1.485,00 | 1.821,00 | ||
| Loc in DBL Junior | 31.08 | 1.182,00 | 1.644,00 | 1.980,00 | ||
| Loc in Family Room | 31.08 | 1.290,00 | 1.752,00 | 2.088,00 | ||
Formular de Comanda(Toate campurile sunt obligatorii) |
|---|

Posted in 
