Hotelul Ambasador de 3 stele se afla in zona de nord a statiunii Mamaia la o distanta de aproximativ 50m fata de plaja. Nisipul fin la plajii se intinde, in dreptul hotelului, pe o latime de aproximativ 130m, acesta fiind insorit 12ore/zi in sezonul estival. Temperatura aerului ajunge vara pâna la 45 grade Celsius, iar temperatura medie a apei marii este vara de 27 grade Celsius. Hotelul Ambasador este ridicat pe 6 nivele si dispune de 250 locuri de cazare, structurate dupa cum urmeaza :
Toate spatiile de cazare au pavimentul din gresie, iar mobilierul este verde. Restaurantul categoria I are 150 locuri si o mini-terasa de 15 locuri. Micul dejun si cina se servesc in sistem bufet suedez. Situare: Hotel Ambasador este situate in nordul statiunii, la 50 metri departare de plaja si este ridicat pe 6 nivele.Servicii de masa Hotel Ambasador: Micul dejun se va servi in sistem ‘’ buffet suedez’’, iar pranzul si cina vor fi servite in sistem ‘’bonuri valorice’’. Serviciul de masa comandat pt adult este obligatoriu si pentru copiii ce ii insotesc. Copii intre 3-11,99 ani beneficiaza de reducere la serviciu de masa 50%. Facilitati copii Hotel Ambasador: Un copil cu varsta intre 0-13,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar. Al doilea copil cu varsta intre 0 -13,99 ani achita 40% din valoarea unui loc de cazare, cu pat suplimentar asigurat. Copiii pana la 11.99 ani beneficiaza de gratuitate la mic dejun in cazul in care cei 2 adulti cu care sunt cazati in camera isi achita micul dejun, oferta valabila pentru maxim 2 copii. Copilul peste 14 ani va beneficia de pat suplimentar obligatoriu. |
Hotel Ambasador sejur de 7 nopti
| Pret in lei/pers 7 cazari | Date de intrare | Mic Dejun (22 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (66 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (110 lei/zi) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Loc in DBL LV | 27.05, 03.06, 10.06 | 446,88 | 791,84 | 1.136,80 | ||
| Loc in DBL SV | 27.05, 03.06, 10.06 | 486,08 | 831,04 | 1.176,00 | ||
| Loc in Garsoniera | 27.05, 03.06, 10.06 | 642,88 | 987,84 | 1.332,80 | ||
| Loc in DBL LV | 17.06 | 514,08 | 859,04 | 1.204,00 | ||
| Loc in DBL SV | 17.06 | 553,28 | 898,24 | 1.243,20 | ||
| Loc in Garsoniera | 17.06 | 743,68 | 1.088,64 | 1.433,60 | ||
| Loc in DBL LV | 24.06 | 573,85 | 928,05 | 1.282,25 | ||
| Loc in DBL SV | 24.06 | 614,10 | 968,30 | 1.322,50 | ||
| Loc in Garsoniera | 24.06 | 832,60 | 1.186,80 | 1.541,00 | ||
| Loc in DBL LV | 01.07 | 660,10 | 1.014,30 | 1.368,50 | ||
| Loc in DBL SV | 01.07 | 700,35 | 1.054,55 | 1.408,75 | ||
| Loc in Garsoniera | 01.07 | 961,98 | 1.316,18 | 1.670,38 | ||
| Loc in DBL LV | 08.07 | 694,60 | 1.048,80 | 1.403,00 | ||
| Loc in DBL SV | 08.07 | 734,85 | 1.089,05 | 1.443,25 | ||
| Loc in Garsoniera | 08.07 | 1.013,73 | 1.367,93 | 1.722,13 | ||
| Loc in DBL LV | 15.07 | 814,80 | 1.184,40 | 1.554,00 | ||
| Loc in DBL SV | 15.07 | 856,80 | 1.226,40 | 1.596,00 | ||
| Loc in Garsoniera | 15.07 | 1.192,80 | 1.562,40 | 1.932,00 | ||
| Loc in DBL LV | 22.07 | 862,80 | 1.232,40 | 1.602,00 | ||
| Loc in DBL SV | 22.07 | 904,80 | 1.274,40 | 1.644,00 | ||
| Loc in Garsoniera | 22.07 | 1.264,80 | 1.634,40 | 2.004,00 | ||
| Loc in DBL LV | 29.07, 05.08, 12.08 | 982,80 | 1.352,40 | 1.722,00 | ||
| Loc in DBL SV | 29.07, 05.08, 12.08 | 1.024,80 | 1.394,40 | 1.764,00 | ||
| Loc in Garsoniera | 29.07, 05.08, 12.08 | 1.444,80 | 1.814,40 | 2.184,00 | ||
| Loc in DBL LV | 19.08 | 730,80 | 1.100,40 | 1.470,00 | ||
| Loc in DBL SV | 19.08 | 772,80 | 1.142,40 | 1.512,00 | ||
| Loc in Garsoniera | 19.08 | 1.066,80 | 1.436,40 | 1.806,00 | ||
| Loc in DBL LV | 26.08 | 670,80 | 1.040,40 | 1.410,00 | ||
| Loc in DBL SV | 26.08 | 712,80 | 1.082,40 | 1.452,00 | ||
| Loc in Garsoniera | 26.08 | 976,80 | 1.346,40 | 1.716,00 | ||
| Loc in DBL LV | 02.09 | 525,28 | 870,24 | 1.215,20 | ||
| Loc in DBL SV | 02.09 | 564,48 | 909,44 | 1.254,40 | ||
| Loc in Garsoniera | 02.09 | 760,48 | 1.105,44 | 1.450,40 | ||
Formular de Comanda(Toate campurile sunt obligatorii) |
|---|

Posted in 
