Hotel Lido este situat in zona nordica a statiunii, langa hotelurile Amiral, Comandor si Orfeu. Este unul dintre hotelurile cu traditie din Mamaia, care se remarca usor datorita arhitecturii deosebite. Renovat partial, ofera cazare in camere spatioase si luminoase, dotate cu mobilier alb, minibar, televizor, balcon si aer conditionat. Datorita pozitionarii paralele cu tarmul marii, o parte dintre camere au vedere spre mare si o parte spre Lacul Siutghiol. Situare: în partea de nord a statiunii, pe plajă. Plaja: largă, nisipoasă cu intrare lină în mare. Dotari generale: hotelul are 5 nivele, 106 camere duble, 11 camere tip garsonieră, 4 apartamente, lift, restaurant, bar de zi, magazin cu produse de artizanat, sală de conferinte (50-100 locuri), parcare gratuită in limita locurilor disponibile, acces internet wirelles gratuit in receptie Dotari camere: baie cu dus si cadă (renovată), tv cablu, minibar, telefon, aer conditionat, balcon, pardoseală cu gresie si covorase, fotolii si masută, mobilier alb, geam termopan; camere tip garsonieră cu suprafata mai mare, având în plus fată de camerele duble canapea extensibilă şi 2 fotolii mari; apartamente dotate cu living cu canapea extensibilă si fotolii, tv cablu, minibar, telefon, aer conditionat, balcon, pardoseală cu gresie si covorase; dormitor cu pat matrimonial, 1 baie cu cadă (renovată), 1 wc cu chiuvetă (renovat), geam termopan Servicii masa: in sistem ‘a la carte’. Facilităti copii (în camera cu 2 adulti): Servicii suplimentare: incluse în pret: păstrarea obiectelor de valoare, acordarea de prim ajutor, servicii postale, informatii turistice, comenzi taxi, trezirea turistilor; contra cost: servicii telefonice, închiriere jocuri. Nu se admit animale de companie. |
Hotel Lido 3*** Sejur de 5 nopti
| Date de intrare | Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (70 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (110 lei/zi) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Loc in DBL | 06.05, 11.05, 16.05, 21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 10.06 | 252,00 | 420,00 | 644,00 | 868,00 | ||
| Loc in Garsoniera | 06.05, 11.05, 16.05, 21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 10.06 | 378,00 | 546,00 | 770,00 | 994,00 | ||
| Loc in APP 2 pers | 06.05, 11.05, 16.05, 21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 10.06 | 478,80 | 646,80 | 870,80 | 1094,80 | ||
| Loc in DBL | 15.06 | 319,20 | 487,20 | 711,20 | 935,20 | ||
| Loc in Garsoniera | 15.06 | 478,80 | 646,80 | 870,80 | 1094,80 | ||
| Loc in APP 2 pers | 15.06 | 606,48 | 774,48 | 998,48 | 1222,48 | ||
| Loc in DBL | 20.06, 03.09, 08.09 | 336,00 | 504,00 | 728,00 | 952,00 | ||
| Loc in Garsoniera | 20.06, 03.09, 08.09 | 504,00 | 672,00 | 896,00 | 1120,00 | ||
| Loc in APP 2 pers | 20.06, 03.09, 08.09 | 638,40 | 806,40 | 1 030,40 | 1254,40 | ||
| Loc in DBL | 25.06 | 345,00 | 517,50 | 747,50 | 977,50 | ||
| Loc in Garsoniera | 25.06 | 517,50 | 690,00 | 920,00 | 1150,00 | ||
| Loc in APP 2 pers | 25.06 | 655,50 | 828,00 | 1 058,00 | 1288,00 | ||
| Loc in DBL | 30.06 | 414,00 | 586,50 | 816,50 | 1046,50 | ||
| Loc in Garsoniera | 30.06 | 621,00 | 793,50 | 1 023,50 | 1253,50 | ||
| Loc in APP 2 pers | 30.06 | 786,60 | 959,10 | 1 189,10 | 1419,10 | ||
| Loc in DBL | 05.07 | 431,25 | 603,75 | 833,75 | 1063,75 | ||
| Loc in Garsoniera | 05.07 | 646,88 | 819,38 | 1 049,38 | 1279,38 | ||
| Loc in APP 2 pers | 05.07 | 819,38 | 991,88 | 1 221,88 | 1451,88 | ||
| Loc in DBL | 10.07 | 465,75 | 638,25 | 868,25 | 1098,25 | ||
| Loc in Garsoniera | 10.07 | 698,63 | 871,13 | 1 101,13 | 1331,13 | ||
| Loc in APP 2 pers | 10.07 | 884,93 | 1 057,43 | 1 287,43 | 1517,43 | ||
| Loc in DBL | 15.07, 20.07 | 503,63 | 681,38 | 918,38 | 1155,38 | ||
| Loc in Garsoniera | 15.07, 20.07 | 755,44 | 933,19 | 1 170,19 | 1407,19 | ||
| Loc in APP 2 pers | 15.07, 20.07 | 956,89 | 1 134,64 | 1 371,64 | 1608,64 | ||
| Loc in DBL | 25.07, 30.07, 04.08, 09.08 | 592,50 | 770,25 | 1 007,25 | 1244,25 | ||
| Loc in Garsoniera | 25.07, 30.07, 04.08, 09.08 | 888,75 | 1 066,50 | 1 303,50 | 1.540,50 | ||
| Loc in APP 2 pers | 25.07, 30.07, 04.08, 09.08 | 1 125,75 | 1 303,50 | 1 540,50 | 1777,50 | ||
| Loc in DBL | 14.08 | 556,95 | 734,70 | 971,70 | 1.208,70 | ||
| Loc in Garsoniera | 14.08 | 835,43 | 1 013,18 | 1 250,18 | 1487,18 | ||
| Loc in APP 2 pers | 14.08 | 1 058,21 | 1 235,96 | 1 472,96 | 1709,96 | ||
| Loc in DBL | 19.08 | 491,78 | 669,53 | 906,53 | 1143,53 | ||
| Loc in Garsoniera | 19.08 | 737,66 | 915,41 | 1 152,41 | 1389,41 | ||
| Loc in APP 2 pers | 19.08 | 934,37 | 1112,12 | 1 349,12 | 1586,12 | ||
| Loc in DBL | 24.08 | 444,38 | 622,13 | 859,13 | 1096,13 | ||
| Loc in Garsoniera | 24.08 | 666,56 | 844,31 | 1 081,31 | 1318,31 | ||
| Loc in APP 2 pers | 24.08 | 844,31 | 1022,06 | 1259,06 | 1 496,06 | ||
| Loc in DBL | 29.08 | 408,83 | 586,58 | 823,58 | 1 060,58 | ||
| Loc in Garsoniera | 29.08 | 613,24 | 790,99 | 1 027,99 | 1.264,99 | ||
| Loc in APP 2 pers | 29.08 | 776,77 | 954,52 | 1 191,52 | 1428,52 | ||
| Loc in DBL | 13.09 | 285,60 | 453,60 | 677,60 | 901,60 | ||
| Loc in Garsoniera | 13.09 | 428,40 | 596,40 | 820,40 | 1044,40 | ||
| Loc in APP 2 pers | 13.09 | 542,64 | 710,64 | 934,64 | 1158,64 | ||
Hotel Lido 3*** Sejur de 6 nopti
| Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (70 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (110 lei/zi) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Loc in DBL | 09.05, 15.05, 21.05, 27.05, 02.06, 08.06 | 302,40 | 504,00 | 772,80 | 1.041,60 | ||
| Loc in Garsoniera | 09.05, 15.05, 21.05, 27.05, 02.06, 08.06 | 453,60 | 655,20 | 924,00 | 1.192,80 | ||
| Loc in APP 2 pers | 09.05, 15.05, 21.05, 27.05, 02.06, 08.06 | 574,56 | 776,16 | 1.044,96 | 1.313,76 | ||
| Loc in DBL | 14.06 | 369,60 | 571,20 | 840,00 | 1.108,80 | ||
| Loc in Garsoniera | 14.06 | 554,40 | 756,00 | 1.024,80 | 1.293,60 | ||
| Loc in APP 2 pers | 14.06 | 702,24 | 903,84 | 1.172,64 | 1.441,44 | ||
| Loc in DBL | 20.06, 06.09 | 403,20 | 604,80 | 873,60 | 1.142,40 | ||
| Loc in Garsoniera | 20.06, 06.09 | 604,80 | 806,40 | 1.075,20 | 1.344,00 | ||
| Loc in APP 2 pers | 20.06, 06.09 | 766,08 | 967,68 | 1.236,48 | 1.505,28 | ||
| Loc in DBL | 26.06 | 431,25 | 638,25 | 914,25 | 1.190,25 | ||
| Loc in Garsoniera | 26.06 | 646,88 | 853,88 | 1.129,88 | 1.405,88 | ||
| Loc in APP 2 pers | 26.06 | 819,38 | 1.026,38 | 1.302,38 | 1.578,38 | ||
| Loc in DBL | 02.07 | 517,50 | 724,50 | 1.000,50 | 1.276,50 | ||
| Loc in Garsoniera | 02.07 | 776,25 | 983,25 | 1.259,25 | 1.535,25 | ||
| Loc in APP 2 pers | 02.07 | 983,25 | 1.190,25 | 1.466,25 | 1.742,25 | ||
| Loc in DBL | 08.07 | 540,50 | 747,50 | 1.023,50 | 1.299,50 | ||
| Loc in Garsoniera | 08.07 | 810,75 | 1.017,75 | 1.293,75 | 1.569,75 | ||
| Loc in APP 2 pers | 08.07 | 1.026,95 | 1.233,95 | 1.509,95 | 1.785,95 | ||
| Loc in DBL | 14.07 | 604,35 | 817,65 | 1.102,05 | 1.386,45 | ||
| Loc in Garsoniera | 14.07 | 906,53 | 1.119,83 | 1.404,23 | 1.688,63 | ||
| Loc in APP 2 pers | 14.07 | 1.148,27 | 1.361,57 | 1.645,97 | 1.930,37 | ||
| Loc in DBL | 20.07 | 622,13 | 835,43 | 1.119,83 | 1.404,23 | ||
| Loc in Garsoniera | 20.07 | 933,19 | 1.146,49 | 1.430,89 | 1.715,29 | ||
| Loc in APP 2 pers | 20.07 | 1.182,04 | 1.395,34 | 1.679,74 | 1.964,14 | ||
| Loc in DBL | 26.07, 01.08, 07.08 | 711,00 | 924,30 | 1.208,70 | 1.493,10 | ||
| Loc in Garsoniera | 26.07, 01.08, 07.08 | 1.066,50 | 1.279,80 | 1.564,20 | 1.848,60 | ||
| Loc in APP 2 pers | 26.07, 01.08, 07.08 | 1.350,90 | 1.564,20 | 1.848,60 | 2.133,00 | ||
| Loc in DBL | 13.08 | 675,45 | 888,75 | 1.173,15 | 1.457,55 | ||
| Loc in Garsoniera | 13.08 | 1.013,18 | 1.226,48 | 1.510,88 | 1.795,28 | ||
| Loc in APP 2 pers | 13.08 | 1.283,36 | 1.496,66 | 1.781,06 | 2.065,46 | ||
| Loc in DBL | 19.08 | 580,65 | 793,95 | 1.078,35 | 1.362,75 | ||
| Loc in Garsoniera | 19.08 | 870,98 | 1.084,28 | 1.368,68 | 1.653,08 | ||
| Loc in APP 2 pers | 19.08 | 1.103,24 | 1.316,54 | 1.600,94 | 1.885,34 | ||
| Loc in DBL | 25.08 | 533,25 | 746,55 | 1.030,95 | 1.315,35 | ||
| Loc in Garsoniera | 25.08 | 799,88 | 1.013,18 | 1.297,58 | 1.581,98 | ||
| Loc in APP 2 pers | 25.08 | 1.013,18 | 1.226,48 | 1.510,88 | 1.795,28 | ||
| Loc in DBL | 31.08 | 444,38 | 657,68 | 942,08 | 1.226,48 | ||
| Loc in Garsoniera | 31.08 | 666,56 | 879,86 | 1.164,26 | 1.448,66 | ||
| Loc in APP 2 pers | 31.08 | 844,31 | 1.057,61 | 1.342,01 | 1.626,41 | ||
| Loc in DBL | 12.09 | 352,80 | 554,40 | 823,20 | 1.092,00 | ||
| Loc in Garsoniera | 12.09 | 529,20 | 730,80 | 999,60 | 1.268,40 | ||
| Loc in APP 2 pers | 12.09 | 670,32 | 871,92 | 1.140,72 | 1.409,52 | ||
Hotel Lido 3*** Sejur de 7 nopti
| Date de intrare | Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (70 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (110 lei/zi) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Loc in DBL | 07.05, 14.05, 21.05, 28.05, 04.06 | 352,80 | 588,00 | 901,60 | 1.215,20 | ||
| Loc in Garsoniera | 07.05, 14.05, 21.05, 28.05, 04.06 | 529,20 | 764,40 | 1.078,00 | 1.391,60 | ||
| Loc in APP 2 pers | 07.05, 14.05, 21.05, 28.05, 04.06 | 670,32 | 905,52 | 1.219,12 | 1.532,72 | ||
| Loc in DBL | 11.06 | 386,40 | 621,60 | 935,20 | 1.248,80 | ||
| Loc in Garsoniera | 11.06 | 579,60 | 814,80 | 1.128,40 | 1.442,00 | ||
| Loc in APP 2 pers | 11.06 | 734,16 | 969,36 | 1.282,96 | 1.596,56 | ||
| Loc in DBL | 18.06, 03.09 | 470,40 | 705,60 | 1.019,20 | 1.332,8007.05, 14.05, 21.05, 28.05, 04.06 | ||
| Loc in Garsoniera | 18.06, 03.09 | 705,60 | 940,80 | 1.254,40 | 1.568,00 | ||
| Loc in APP 2 pers | 18.06, 03.09 | 893,76 | 1.128,96 | 1.442,56 | 1.756,16 | ||
| Loc in DBL | 25.06 | 500,25 | 741,75 | 1.063,75 | 1.385,75 | ||
| Loc in Garsoniera | 25.06 | 750,38 | 991,88 | 1.313,88 | 1.635,88 | ||
| Loc in APP 2 pers | 25.06 | 950,48 | 1.191,98 | 1.513,98 | 1.835,98 | ||
| Loc in DBL | 02.07 | 603,75 | 845,25 | 1.167,25 | 1.489,25 | ||
| Loc in Garsoniera | 02.07 | 905,63 | 1.147,13 | 1.469,13 | 1.791,13 | ||
| Loc in APP 2 pers | 02.07 | 1.147,13 | 1.388,63 | 1.710,63 | 2.032,63 | ||
| Loc in DBL | 09.07 | 649,75 | 891,25 | 1.213,25 | 1.535,25 | ||
| Loc in Garsoniera | 09.07 | 974,63 | 1.216,13 | 1.538,13 | 1.860,13 | ||
| Loc in APP 2 pers | 09.07 | 1.234,53 | 1.476,03 | 1.798,03 | 2.120,03 | ||
| Loc in DBL | 16.07 | 705,08 | 953,93 | 1.285,73 | 1.617,53 | ||
| Loc in Garsoniera | 16.07 | 1.057,61 | 1.306,46 | 1.638,26 | 1.970,06 | ||
| Loc in APP 2 pers | 16.07 | 1.339,64 | 1.588,49 | 1.920,29 | 2.252,09 | ||
| Loc in DBL | 23.07 | 793,95 | 1.042,80 | 1.374,60 | 1.706,4007.05, 14.05, 21.05, 28.05, 04.06 | ||
| Loc in Garsoniera | 23.07 | 1.190,93 | 1.439,78 | 1.771,58 | 2.103,38 | ||
| Loc in APP 2 pers | 23.07 | 1.508,51 | 1.757,36 | 2.089,16 | 2.420,96 | ||
| Loc in DBL | 30.07, 06.08 | 829,50 | 1.078,35 | 1.410,15 | 1.741,95 | ||
| Loc in Garsoniera | 30.07, 06.08 | 1.244,25 | 1.493,10 | 1.824,90 | 2.156,70 | ||
| Loc in APP 2 pers | 30.07, 06.08 | 1.576,05 | 1.824,90 | 2.156,70 | 2.488,50 | ||
| Loc in DBL | 13.08 | 776,18 | 1.025,03 | 1.356,83 | 1.688,63 | ||
| Loc in Garsoniera | 13.08 | 1.164,26 | 1.413,11 | 1.744,91 | 2.076,71 | ||
| Loc in APP 2 pers | 13.08 | 1.474,73 | 1.723,58 | 2.055,38 | 2.387,18 | ||
| Loc in DBL | 20.08 | 657,68 | 906,53 | 1.238,33 | 1.570,13 | ||
| Loc in Garsoniera | 20.08 | 986,51 | 1.235,36 | 1.567,16 | 1.898,96 | ||
| Loc in APP 2 pers | 20.08 | 1.249,58 | 1.498,43 | 1.830,23 | 2.162,03 | ||
| Loc in DBL | 27.08 | 586,58 | 835,43 | 1.167,23 | 1.499,03 | ||
| Loc in Garsoniera | 27.08 | 879,86 | 1.128,71 | 1.460,51 | 1.792,31 | ||
| Loc in APP 2 pers | 27.08 | 1.114,49 | 1.363,34 | 1.695,14 | 2.026,94 | ||
| Loc in DBL | 10.09 | 436,80 | 672,00 | 985,60 | 1.299,20 | ||
| Loc in Garsoniera | 10.09 | 655,20 | 890,40 | 1.204,00 | 1.517,60 | ||
| Loc in APP 2 pers | 10.09 | 829,92 | 1.065,12 | 1.378,72 | 1.692,32 | ||
Formular de Comanda(Toate campurile sunt obligatorii) |
|---|

Posted in 
