HOTEL RHODOS 3*
Localizare – Hotel Rhodos se afla situat in statiunea Eforie Nord , in zona Acapulco , pe faleza la aproximativ 100 m de mare.
Situare: 100 m de faleza
Plaja: larga, nisipoasa, cu intrare lina in mare
Dotari generale – 36 de camere duble, incalzire proprie si poate functiona si pe timp de iarna, parcare proprie, acces gratuit la internet , wireless in holuri si la receptie, receptie salon de primire. Renovat in totalitate in 2008.
Dotari camere: foarte spatioase, baie proprie cu cabina de dus, TV cablu, aer conditionat, mini-bar, mocheta, balcon la camerele de la etajele 1 si 2
Servicii masa: hotelul nu dispune de restaurant propriu, masa se poate servi sub forma de bonuri valorice la mai multe restaurante din zona
Facilitati copii: Pentru primul copil pana la varsta de 12 ani -100% reducere fara pat suplimentar, iar pentru cel de-al doilea copil pana la varsta de 12 ani -50% reducere fara pat suplimentar.
| Hotel Rhodos*** Eforie Nord | |||||
| Tarif in lei/pers/loc in camera dubla parter, serie de 6 nopti. | |||||
| Sejur | Cazare | Cazare + MD (20 lei) | Cazare + MD+P sau C (50 lei) | Cazare +MD + P + C (80 lei) | |
| 1-Jun-10 | 7-Jun-10 | 310.5 | 448.5 | 655.5 | 862.5 |
| 7-Jun-10 | 13-Jun-10 | 310.5 | 448.5 | 655.5 | 862.5 |
| 13-Jun-10 | 19-Jun-10 | 333.5 | 471.5 | 678.5 | 885.5 |
| 19-Jun-10 | 25-Jun-10 | 345. | 483. | 690. | 897. |
| 25-Jun-10 | 1-Jul-10 | 368. | 506. | 713. | 920. |
| 1-Jul-10 | 7-Jul-10 | 483. | 621. | 828. | 1,035. |
| 7-Jul-10 | 13-Jul-10 | 534.75 | 672.75 | 879.75 | 1,086.75 |
| 13-Jul-10 | 19-Jul-10 | 612. | 756. | 972. | 1,188. |
| 19-Jul-10 | 25-Jul-10 | 612. | 756. | 972. | 1,188. |
| 25-Jul-10 | 31-Jul-10 | 612. | 756. | 972. | 1,188. |
| 31-Jul-10 | 6-Aug-10 | 612. | 756. | 972. | 1,188. |
| 6-Aug-10 | 12-Aug-10 | 612. | 756. | 972. | 1,188. |
| 12-Aug-10 | 18-Aug-10 | 612. | 756. | 972. | 1,188. |
| 18-Aug-10 | 24-Aug-10 | 504. | 648. | 864. | 1,080. |
| 24-Aug-10 | 30-Aug-10 | 396. | 540. | 756. | 972. |
| 30-Aug-10 | 5-Sep-10 | 348. | 492. | 708. | 924. |
| 5-Sep-10 | 11-Sep-10 | 310.5 | 448.5 | 655.5 | 862.5 |

Posted in Uncategorized 
