Hotel Paradiso 3*
Dotari camere:. Toate camere au fost renovate in anul 2006 si dispun de : mobilier nou, bai cu dus, tv cu 36 programe si HBO, telefon, bar-racitor si instalatie de aer conditionat.
Servicii masa: va pune la dispozitie la parter un bar cu 40 de locuri si un restaurant, cu terasa, cu o capacitate de 500 de locuri; masa –fisa cont
Tratament: tratamentul se poate efectua in cadrul hotelului Paradiso si ofera urmataoare proceduri de tratamente: hidrotermoterapie, hidrokinetoterapie, masaj cu namol, electroterapie, fototerapie, pneumoterapie, tratamente ginecologice si btratamente complementare ( acupunctura, infiltratii cura gerovital).
Facilitati copii : 0-1,99 ani gratuitate la cazare si mic dejun fara a beneficia de pat suplimentar; copii cu varsta intre 2-6,99 ani (neimpliniti)- gratuitate la cazare si achita micul dejun de 12 lei/zi ( la care se adauga comisionul agentiei)- fara pat suplimentar; intre 7-12,99 ani achita 30% din valoarea unui loc de cazare si micul dejun integral -24 lei/zi (la care se adauga comisionul agentiei) si beneficiaza de pat suplimentar.
Alte facilitati: Taxa hoteliera este inclusa in pretul de cazare.
| Hotel Paradiso *** Mangalia | ||||
| Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 6 nopti. | ||||
| Sejur | Cazare cu MD inclus | Cazare cu MD inclus + P sau C (50 lei) | Cazare cu MD inclus + P + C (100 lei) | |
| 1-Jun-10 | 7-Jun-10 | 586.50 | 931.50 | 1,276.50 |
| 7-Jun-10 | 13-Jun-10 | 586.50 | 931.50 | 1,276.50 |
| 13-Jun-10 | 19-Jun-10 | 586.50 | 931.50 | 1,276.50 |
| 19-Jun-10 | 25-Jun-10 | 586.50 | 931.50 | 1,276.50 |
| 25-Jun-10 | 1-Jul-10 | 931.50 | 1,276.50 | |
| 1-Jul-10 | 7-Jul-10 | 1,173.00 | 1,518.00 | |
| 7-Jul-10 | 13-Jul-10 | 1,173.00 | 1,518.00 | |
| 13-Jul-10 | 19-Jul-10 | 1,224.00 | 1,584.00 | |
| 19-Jul-10 | 25-Jul-10 | 1,224.00 | 1,584.00 | |
| 25-Jul-10 | 31-Jul-10 | 1,224.00 | 1,584.00 | |
| 31-Jul-10 | 6-Aug-10 | 1,224.00 | 1,584.00 | |
| 6-Aug-10 | 12-Aug-10 | 1,224.00 | 1,584.00 | |
| 12-Aug-10 | 18-Aug-10 | 1,224.00 | 1,584.00 | |
| 18-Aug-10 | 24-Aug-10 | 1,224.00 | 1,584.00 | |
| 24-Aug-10 | 30-Aug-10 | 1,224.00 | 1,584.00 | |
| 30-Aug-10 | 5-Sep-10 | 696.00 | 1,056.00 | 1,416.00 |
| 5-Sep-10 | 11-Sep-10 | 586.50 | 931.50 | 1,276.50 |

Posted in Uncategorized 
