Hotel Insula 4*
Situare: pe malul lacului Neptun, langa restaurantul Insula, la aproximativ 500 metri de plaja.
Facilitati hotel: constructie noua, inaugurata in 2008. Dispune de salon mic dejun, crama, parcare in limita locurilor disponibile. 14 camere duble, 4 apartamente, 5 duplexuri cu 2 si 3 camere, 2 garsoniere.
Dotari camere: camerele sunt foarte spatioase , dotate cu TV, cablu, minibar, aer conditionat, baie proprie, balcon. Duplexul cu 3 camere este dispus pe 2 nivele cu scara interioara si terasa proprie; la etajul al doilea living, bucatarie, baie cu cada, balcon, iar la etajul al treilea 2 camere decomandate, baie cu dus si balcoane. Duplexul cu 2 camere are la etajul al doilea living, bucatarie, baie cu cada, balcon, iar la etajul al treilea 1 camera, baie cu dus. Toate camerele au vedere spre lac si mare.
Servicii masa: sub forma de bonuri valorice. Mic dejun 20 lei/zi/pers, dejun/cina = 30 lei/zi/pers, se serveste la restaurantul Insula. Micul dejun buffet, se serveste in salonul de mic dejun al hotelului.
Facilitati copii: Copii pina la varsta de 11,99 ani, fara pat suplimentar au cazare gratuita. Pentru cei care solicita pat suplimentar platesc 50% din tariful unui loc.
| Hotel Insula **** – Neptun | ||||
| Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 6 nopti. | ||||
| Sejur | Cazare cu MD inclus | Cazare cu MD inclus +P sau C (30 lei) | Cazare+MD + P + C (60 lei) | |
| 1-Jun-10 | 7-Jun-10 | 483.00 | 690.00 | 897.00 |
| 7-Jun-10 | 13-Jun-10 | 483.00 | 690.00 | 897.00 |
| 13-Jun-10 | 19-Jun-10 | 483.00 | 690.00 | 897.00 |
| 19-Jun-10 | 25-Jun-10 | 598.00 | 805.00 | 1,012.00 |
| 25-Jun-10 | 1-Jul-10 | 655.50 | 862.50 | 1,069.50 |
| 1-Jul-10 | 7-Jul-10 | 713.00 | 920.00 | 1,127.00 |
| 7-Jul-10 | 13-Jul-10 | 828.00 | 1,035.00 | 1,242.00 |
| 13-Jul-10 | 19-Jul-10 | 864.00 | 1,080.00 | 1,296.00 |
| 19-Jul-10 | 25-Jul-10 | 1,044.00 | 1,260.00 | 1,476.00 |
| 25-Jul-10 | 31-Jul-10 | 1,044.00 | 1,260.00 | 1,476.00 |
| 31-Jul-10 | 6-Aug-10 | 1,164.00 | 1,380.00 | 1,596.00 |
| 6-Aug-10 | 12-Aug-10 | 1,224.00 | 1,440.00 | 1,656.00 |
| 12-Aug-10 | 18-Aug-10 | 1,164.00 | 1,380.00 | 1,596.00 |
| 18-Aug-10 | 24-Aug-10 | 1,014.00 | 1,230.00 | 1,446.00 |
| 24-Aug-10 | 30-Aug-10 | 864.00 | 1,080.00 | 1,296.00 |
| 30-Aug-10 | 5-Sep-10 | 864.00 | 1,080.00 | 1,296.00 |
| 5-Sep-10 | 11-Sep-10 | 626.75 | 833.75 | 1,040.75 |

Posted in Uncategorized 
