Hotel Impact G 3*
Situare: la aproximativ 100 m de mare
Plaja: larga, cu nisip fin si intrare lina in mare
Dotari generale: constructie noua, P+5, restaurant, terasa, receptie moderna cu magazine de unde se pot achizitiona produse si pe bonuri valorice
Dotari camere: camere duble cu grup sanitar propriu si cabina de dus, pardoseli de gresie cu covorase, tamplarie PVC, mobilier deosebit, balcon, TV, minibar, aer conditionat.
Servicii masa: in sistem bonuri valorice. Mic dejun 15 lei/pers, pranz 35 lei/zi/pers si cina 30 lei/zi/pers, la care se adauga si comisionul agentiei.
Facilitati copii: maxim 2 copii pana la 11,99 ani cu 2 adulti platitori, gratuitate la cazare fara pat suplimentar; patul suplimentar reprezinta 50% din pretul de cazare al unui adult. Peste 12 ani patul suplimentar este obligatoriu si se achita 50% din pretul de cazare al uni adult.
Alte informatii: NU se accepta animale de companie
INSCRIERI TIMPURII
Programul “INSCRIERI TIMPURII ” este valabil pentru rezervari pana la data de 15.04.2011.
Sejururile contractate prin acest program sunt nerambursabile, in cazul in care beneficiarul de servicii renunta la acesta, penalizarea este de 100%.
| Hotel Impact G 3* Costinesti Inscrieri Timpurii | ||||
| Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (15 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (50 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (85 lei/zi) |
| Date de intrare | 10.05, 15.05, 20.05, 25.05, 30.05, 02.09, 07.09 | |||
| Loc in dubla | 183,43 | 269,68 | 470,93 | 672,18 |
| Date de intrare | 04.06 | |||
| Loc in dubla | 204,13 | 290,38 | 491,63 | 692,88 |
| Date de intrare | 09.06, 14.06 | |||
| Loc in dubla | 209,30 | 295,55 | 496,80 | 698,05 |
| Date de intrare | 19.06, 24.06 | |||
| Loc in dubla | 235,75 | 322,00 | 523,25 | 724,50 |
| Date de intrare | 29.06 | |||
| Loc in dubla | 246,10 | 332,35 | 533,60 | 734,85 |
| Date de intrare | 04.07, 09.07 | |||
| Loc in dubla | 287,50 | 373,75 | 575,00 | 776,25 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in dubla | 311,04 | 401,04 | 611,04 | 821,04 |
| Date de intrare | 19.07 | |||
| Loc in dubla | 327,60 | 417,60 | 627,60 | 837,60 |
| Date de intrare | 24.07, 29.07, 03.08, 08.08, 13.08, 18.08 | |||
| Loc in dubla | 376,80 | 466,80 | 676,80 | 886,80 |
| Date de intrare | 23.08 | |||
| Loc in dubla | 315,36 | 405,36 | 615,36 | 825,36 |
| Date de intrare | 28.08 | |||
| Loc in dubla | 256,56 | 346,56 | 556,56 | 766,56 |

Posted in Uncategorized 
