Adresa: Hotel Capitol, statiunea Jupiter, cod 905502, jud. Constanta
Situare: in centrul statiunii, pe malul marii
Plaja: nisipoasa, cu intrare lina sau putin abrupta in mare, cu pietre mici, in golf indiguit.
Dotari generale: Hotel – 13 etaje, 208 camere, 3 lifturi, parcare proprie – cu plata (4 lei/autoturism, se achita la receptia hotelului), restaurant 3 stele, acces gratuit, piscina cu bar si terasa, loc de joaca pentru copii, magazin, pizzerie, barbeque american si gradina de vara, 2 terase acoperite cu iesire din restaurant, clubul Playstation pentru copii.
Dotari camere: TV, minibar, baie cu dus, balcon -cu scaune, parchet cu covorase, ferestre cu tamplarie PVC si geam termopan, sifonier, plasa tantari; camere duble 3 stele au extra mobilier nou; garsoniere: complet renovate, mobilier nou, 1 pat matrimonial + 1 canapea neextensibila, parchet cu covorase, balcon cu scaune, sifonier, tv cablu, minibar, baie cu dus (cadita), plasa tantari; garsonierele nu au vedere la mare. Aerul conditionat este 10 lei/zi/camera, platitibil la receptie daca se doreste utilizarea acestuia.
Servicii masa: se acorda in Restaurantul Capitol categoria 3 stele, in sistem fisa cont.
Facilitati copii: (in camera cu 2 adulti) 1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-11,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar; 2 copii sub 11,99 ani insotiti de 2 adulti – primul copil are gratuitate la cazare, iar pentru al 2-lea copil achita 20% din pretul unui loc, fara pat suplimentar.
In camere se admit maxim 2 adulti + 2 copii.
Taxa animal de companie (talie mica, pisici): 50% din tariful unui loc de cazare/noapte.
La achizitionarea unui pachet de minim 5 nopti cazare + DEMI PENSIUNE copilul tau are acces gratuit- …3ORE… la clubul X box pe toata durata sejurului.
La achizitionarea unui pachet de minim 5 nopti cazare + PENSIUNE COMPLETA copilul tau are acces gratuit- …1 ORA /ZI… la clubul X box..
La achizitionarea unui sejur de 7 zile cu pensiune completa clientul beneficiaza de 3 spectacole gratuite la Teatrul de Vara din Statiunea Jupiter.
Pentru parintii cu copii cu varsta maxima de 12 ani , platitori de P.C. (pensiune completa) beneficiaza de servicii de cazare si masa gratuita.( fara pat suplimentar; meniu destinat pentru copii)
| Hotel Capitol 3* | ||||
| Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina | Mic dejun + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 20.05, 25.05, 30.05, 04.06, 09.06, 02.09, 07.09 | |||
| Loc in DBL | 207,20 | 319,20 | 515,20 | 711,20 |
| Loc in Garsoniera | 224,00 | 336,00 | 532,00 | 728,00 |
| Date de intrare | 14.06 | |||
| Loc in DBL | 234,08 | 346,08 | 542,08 | 738,08 |
| Loc in Garsoniera | 249,20 | 361,20 | 557,20 | 753,20 |
| Date de intrare | 19.06 | |||
| Loc in DBL | 252,00 | 364,00 | 560,00 | 756,00 |
| Loc in Garsoniera | 266,00 | 378,00 | 574,00 | 770,00 |
| Date de intrare | 24.06 | |||
| Loc in DBL | 258,75 | 373,75 | 575,00 | 776,25 |
| Loc in Garsoniera | 273,13 | 388,13 | 589,38 | 790,63 |
| Date de intrare | 29.06 | |||
| Loc in DBL | 300,15 | 415,15 | 616,40 | 817,65 |
| Loc in Garsoniera | 324,88 | 439,88 | 641,13 | 842,38 |
| Date de intrare | 04.07, 09.07 | |||
| Loc in DBL | 327,75 | 442,75 | 644,00 | 845,25 |
| Loc in Garsoniera | 359,38 | 474,38 | 675,63 | 876,88 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in DBL | 378,00 | 498,00 | 708,00 | 918,00 |
| Loc in Garsoniera | 402,00 | 522,00 | 732,00 | 942,00 |
| Date de intrare | 19.07 | |||
| Loc in DBL | 402,00 | 522,00 | 732,00 | 942,00 |
| Loc in Garsoniera | 420,00 | 540,00 | 750,00 | 960,00 |
| Date de intrare | 24.07 | |||
| Loc in DBL | 421,20 | 541,20 | 751,20 | 961,20 |
| Loc in Garsoniera | 438,00 | 558,00 | 768,00 | 978,00 |
| Date de intrare | 29.07, 03.08, 08.08, 13.08 | |||
| Loc in DBL | 450,00 | 570,00 | 780,00 | 990,00 |
| Loc in Garsoniera | 465,00 | 585,00 | 795,00 | 1.005,00 |
| Date de intrare | 18.08 | |||
| Loc in DBL | 406,80 | 526,80 | 736,80 | 946,80 |
| Loc in Garsoniera | 429,00 | 549,00 | 759,00 | 969,00 |
| Date de intrare | 23.08 | |||
| Loc in DBL | 342,00 | 462,00 | 672,00 | 882,00 |
| Loc in Garsoniera | 375,00 | 495,00 | 705,00 | 915,00 |
| Date de intrare | 28.08 | |||
| Loc in DBL | 270,00 | 390,00 | 600,00 | 810,00 |
| Loc in Garsoniera | 294,00 | 414,00 | 624,00 | 834,00 |
| Hotel Capitol 3* | ||||
| Pret in lei/pers 6 cazari |
Fara masa | Mic Dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina | Mic dejun + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 20.05, 26.05, 01.06, 07.06, 05.09 | |||
| Loc in DBL | 248,64 | 383,04 | 618,24 | 853,44 |
| Loc in Garsoniera | 268,80 | 403,20 | 638,40 | 873,60 |
| Date de intrare | 13.06 | |||
| Loc in DBL | 275,52 | 409,92 | 645,12 | 880,32 |
| Loc in Garsoniera | 294,00 | 428,40 | 663,60 | 898,80 |
| Date de intrare | 19.06 | |||
| Loc in DBL | 302,40 | 436,80 | 672,00 | 907,20 |
| Loc in Garsoniera | 319,20 | 453,60 | 688,80 | 924,00 |
| Date de intrare | 25.06 | |||
| Loc in DBL | 310,50 | 448,50 | 690,00 | 931,50 |
| Loc in Garsoniera | 327,75 | 465,75 | 707,25 | 948,75 |
| Date de intrare | 01.07, 07.07 | |||
| Loc in DBL | 393,30 | 531,30 | 772,80 | 1.014,30 |
| Loc in Garsoniera | 431,25 | 569,25 | 810,75 | 1.052,25 |
| Date de intrare | 13.07 | |||
| Loc in DBL | 446,40 | 590,40 | 842,40 | 1.094,40 |
| Loc in Garsoniera | 477,00 | 621,00 | 873,00 | 1.125,00 |
| Date de intrare | 19.07 | |||
| Loc in DBL | 482,40 | 626,40 | 878,40 | 1.130,40 |
| Loc in Garsoniera | 504,00 | 648,00 | 900,00 | 1.152,00 |
| Date de intrare | 25.07 | |||
| Loc in DBL | 520,80 | 664,80 | 916,80 | 1.168,80 |
| Loc in Garsoniera | 540,00 | 684,00 | 936,00 | 1.188,00 |
| Date de intrare | 31.07, 06.08, 12.08 | |||
| Loc in DBL | 540,00 | 684,00 | 936,00 | 1.188,00 |
| Loc in Garsoniera | 558,00 | 702,00 | 954,00 | 1.206,00 |
| Date de intrare | 18.08 | |||
| Loc in DBL | 475,20 | 619,20 | 871,20 | 1.123,20 |
| Loc in Garsoniera | 504,00 | 648,00 | 900,00 | 1.152,00 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in DBL | 410,40 | 554,40 | 806,40 | 1.058,40 |
| Loc in Garsoniera | 450,00 | 594,00 | 846,00 | 1.098,00 |
| Date de intrare | 30.08 | |||
| Loc in DBL | 266,40 | 410,40 | 662,40 | 914,40 |
| Loc in Garsoniera | 288,00 | 432,00 | 684,00 | 936,00 |
| Hotel Capitol 3* | ||||
| Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic Dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina | Mic dejun + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 20.05, 27.05, 03.06, 02.09 | |||
| Loc in DBL | 290,08 | 446,88 | 721,28 | 995,68 |
| Loc in Garsoniera | 313,60 | 470,40 | 744,80 | 1.019,20 |
| Date de intrare | 10.06 | |||
| Loc in DBL | 299,04 | 455,84 | 730,24 | 1.004,64 |
| Loc in Garsoniera | 322,00 | 478,80 | 753,20 | 1.027,60 |
| Date de intrare | 17.06 | |||
| Loc in DBL | 352,80 | 509,60 | 784,00 | 1.058,40 |
| Loc in Garsoniera | 372,40 | 529,20 | 803,60 | 1.078,00 |
| Date de intrare | 24.06 | |||
| Loc in DBL | 362,25 | 523,25 | 805,00 | 1.086,75 |
| Loc in Garsoniera | 382,38 | 543,38 | 825,13 | 1.106,88 |
| Date de intrare | 01.07, 08.07 | |||
| Loc in DBL | 458,85 | 619,85 | 901,60 | 1.183,35 |
| Loc in Garsoniera | 503,13 | 664,13 | 945,88 | 1.227,63 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in DBL | 550,80 | 718,80 | 1.012,80 | 1.306,80 |
| Loc in Garsoniera | 579,00 | 747,00 | 1.041,00 | 1.335,00 |
| Date de intrare | 22.07 | |||
| Loc in DBL | 582,00 | 750,00 | 1.044,00 | 1.338,00 |
| Loc in Garsoniera | 606,00 | 774,00 | 1.068,00 | 1.362,00 |
| Date de intrare | 29.07, 05.08, 12.08 | |||
| Loc in DBL | 630,00 | 798,00 | 1.092,00 | 1.386,00 |
| Loc in Garsoniera | 651,00 | 819,00 | 1.113,00 | 1.407,00 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in DBL | 522,00 | 690,00 | 984,00 | 1.278,00 |
| Loc in Garsoniera | 561,00 | 729,00 | 1.023,00 | 1.317,00 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in DBL | 406,80 | 574,80 | 868,80 | 1.162,80 |
| Loc in Garsoniera | 444,00 | 612,00 | 906,00 | 1.200,00 |
Vizualizaţi
Hotel Capitol Jupiter pe o hartă mai mare

Posted in 
