Hotel Corsa 3*
Situare: pe faleză, la 50 m de mare.
Plaja: nisipoasa, cu intrare lina in mare.
Dotari generale: hotel complet renovat, parcare pazită contra cost (7 lei / zi / autoturism), 45 camere duble (24 cu vedere la mare; 21 cu vedere la oras), 3 apartamente, 3 etaje, salon mic dejun (este dotat cu acces internet si poate fi amenajat ca sală de conferinte).
Dotari camere: camere duble cu tv, minibar, balcon cu masută si scaune (numai pt camerele cu vedere la mare), băi cu dus (cădită), aer conditionat; apartamente: living, dormitor, tv cablu, minibar, aer conditionat, balcon cu masută si scaune, baie cu cadă.
Servicii masa: micul dejun bufet se asigură în salonul de mic dejun al hotelului, prânzul si cina se asigură în sistem bonuri valorice in valoare de 60 ron/zi/pers +comisionul agentiei la un restaurant din apropierea hotelului, categoria I .
Tratament: tratamentul se poate efectua in bazele de tratament ale Sanatoriului Balnear Mangalia.
Facilitati copii(in camera cu doi adulti): copilul intre 0-2,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, intre 3-11,99 ani beneficiaza de cazare gratuita si achita integral micul dejun, fara pat suplimentar. Daca se doreste pat suplimentar se achita 50% dintr-un loc de cazare. Peste 12 ani se achita tariful integral. Daca sunt 2 copii cu 2 adulti platitori se achita obligatoriu 50% dintr-un loc de cazare si micul dejun integral pentru amandoi, cu asigurarea unui pat suplimentar.
| Hotel Corsa*** Mangalia – dbl vedere oras | ||||
| Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 6 nopti. | ||||
| Sejur | Cazare cu MD inclus | Cazare cu MD inclus + P sau C (30 lei) | Cazare cu MD inclus + P + C (60 lei) | |
| 1-Jun-10 | 7-Jun-10 | 448.50 | 655.50 | 862.50 |
| 7-Jun-10 | 13-Jun-10 | 448.50 | 655.50 | 862.50 |
| 13-Jun-10 | 19-Jun-10 | 448.50 | 655.50 | 862.50 |
| 19-Jun-10 | 25-Jun-10 | 448.50 | 655.50 | 862.50 |
| 25-Jun-10 | 1-Jul-10 | 448.50 | 655.50 | 862.50 |
| 1-Jul-10 | 7-Jul-10 | 517.50 | 724.50 | 931.50 |
| 7-Jul-10 | 13-Jul-10 | 517.50 | 724.50 | 931.50 |
| 13-Jul-10 | 19-Jul-10 | 594.00 | 810.00 | 1,026.00 |
| 19-Jul-10 | 25-Jul-10 | 648.00 | 864.00 | 1,080.00 |
| 25-Jul-10 | 31-Jul-10 | 648.00 | 864.00 | 1,080.00 |
| 31-Jul-10 | 6-Aug-10 | 768.00 | 984.00 | 1,200.00 |
| 6-Aug-10 | 12-Aug-10 | 792.00 | 1,008.00 | 1,224.00 |
| 12-Aug-10 | 18-Aug-10 | 732.00 | 948.00 | 1,164.00 |
| 18-Aug-10 | 24-Aug-10 | 612.00 | 828.00 | 1,044.00 |
| 24-Aug-10 | 30-Aug-10 | 612.00 | 828.00 | 1,044.00 |
| 30-Aug-10 | 5-Sep-10 | 516.00 | 732.00 | 948.00 |
| 5-Sep-10 | 11-Sep-10 | 448.50 | 655.50 | 862.50 |

Posted in Uncategorized 
